
| 四川长江职业学院2024年高职单招普通类专业计划(2000名) | ||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 01 | 现代通信技术 | 80 |
| 02 | 现代移动通信技术 | 20 |
| 03 | 计算机网络技术 | 30 |
| 04 | 物联网应用技术 | 30 |
| 05 | 移动互联应用技术 | 20 |
| 06 | 人工智能技术应用 | 20 |
| 07 | 大数据技术 | 20 |
| 08 | 云计算技术应用 | 30 |
| 09 | 虚拟现实技术应用 | 20 |
| 10 | 新能源汽车检测与维修技术 | 40 |
| 11 | 汽车制造与试验技术 | 20 |
| 12 | 汽车电子技术 | 20 |
| 13 | 软件技术 | 30 |
| 14 | 人力资源管理 | 20 |
| 15 | 酒店管理与数字化运营 | 20 |
| 16 | 空中乘务 | 20 |
| 17 | 城市轨道交通运营管理 | 40 |
| 18 | 社会体育 | 70 |
| 19 | 护理 | 220 |
| 20 | 眼视光仪器技术 | 30 |
| 21 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 |
| 22 | 建筑室内设计 | 85 |
| 23 | 建筑工程技术 | 30 |
| 24 | 工程造价 | 45 |
| 25 | 建设工程管理 | 30 |
| 26 | 学前教育 | 130 |
| 27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 |
| 28 | 商务英语 | 30 |
| 29 | 环境艺术设计 | 80 |
| 30 | 广告艺术设计 | 40 |
| 31 | 数字媒体技术 | 30 |
| 32 | 动漫制作技术 | 30 |
| 33 | 金融科技应用 | 20 |
| 34 | 财富管理 | 20 |
| 35 | 大数据与会计 | 50 |
| 36 | 市场营销 | 20 |
| 37 | 电子商务 | 70 |
| 38 | 跨境电子商务 | 30 |
| 39 | 现代物流管理 | 70 |
| 40 | 智能物流技术 | 30 |
| 41 | 影视编导 | 20 |
| 42 | 融媒体技术与运营 | 20 |
| 43 | 中医康复技术 | 30 |
| 44 | 建筑消防技术 | 20 |
| 45 | 应急救援技术 | 20 |
| 46 | 计算机应用技术 | 30 |
| 47 | 智能网联汽车技术 | 20 |
| 48 | 信息安全技术应用 | 20 |
| 49 | 电子信息工程技术 | 30 |
| 50 | 金融服务与管理 | 20 |
| 51 | 全媒体广告策划与营销 | 20 |
| 52 | 财税大数据应用 | 20 |
| 53 | 体育教育 | 30 |
| 四川长江职业学院2024年高职单招中职类专业计划(4000名) | |||
| 代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 |
| A1 | 新能源汽车检测与维修技术 | 材料与资源环境类 | 3 |
| A2 | 汽车制造与试验技术 | 材料与资源环境类 | 3 |
| A3 | 汽车电子技术 | 材料与资源环境类 | 3 |
| A4 | 建筑室内设计 | 材料与资源环境类 | 3 |
| A5 | 建筑工程技术 | 材料与资源环境类 | 3 |
| A6 | 工程造价 | 材料与资源环境类 | 3 |
| A7 | 建设工程管理 | 材料与资源环境类 | 3 |
| A8 | 建筑消防技术 | 材料与资源环境类 | 3 |
| A9 | 应急救援技术 | 材料与资源环境类 | 3 |
| B1 | 现代通信技术 | 财经商贸类 | 4 |
| B2 | 现代移动通信技术 | 财经商贸类 | 4 |
| B3 | 计算机网络技术 | 财经商贸类 | 4 |
| B4 | 物联网应用技术 | 财经商贸类 | 4 |
| B5 | 移动互联应用技术 | 财经商贸类 | 4 |
| B6 | 人工智能技术应用 | 财经商贸类 | 4 |
| B7 | 大数据技术 | 财经商贸类 | 4 |
| B8 | 云计算技术应用 | 财经商贸类 | 4 |
| B9 | 软件技术 | 财经商贸类 | 4 |
| C1 | 人力资源管理 | 财经商贸类 | 4 |
| C2 | 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸类 | 4 |
| C3 | 空中乘务 | 财经商贸类 | 4 |
| C4 | 城市轨道交通运营管理 | 财经商贸类 | 4 |
| C7 | 建筑室内设计 | 财经商贸类 | 4 |
| C8 | 建筑工程技术 | 财经商贸类 | 4 |
| C9 | 工程造价 | 财经商贸类 | 4 |
| D1 | 建设工程管理 | 财经商贸类 | 4 |
| D2 | 学前教育 | 财经商贸类 | 5 |
| D3 | 商务英语 | 财经商贸类 | 4 |
| D4 | 金融科技应用 | 财经商贸类 | 30 |
| D5 | 财富管理 | 财经商贸类 | 30 |
| D6 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 34 |
| D7 | 市场营销 | 财经商贸类 | 8 |
| D8 | 电子商务 | 财经商贸类 | 10 |
| D9 | 跨境电子商务 | 财经商贸类 | 5 |
| E1 | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 10 |
| E2 | 智能物流技术 | 财经商贸类 | 5 |
| E3 | 影视编导 | 财经商贸类 | 4 |
| E4 | 融媒体技术与运营 | 财经商贸类 | 4 |
| E5 | 建筑消防技术 | 财经商贸类 | 4 |
| E6 | 应急救援技术 | 财经商贸类 | 4 |
| E7 | 计算机应用技术 | 财经商贸类 | 4 |
| E8 | 智能网联汽车技术 | 财经商贸类 | 4 |
| E9 | 信息安全技术应用 | 财经商贸类 | 4 |
| F1 | 电子信息工程技术 | 财经商贸类 | 4 |
| F2 | 金融服务与管理 | 财经商贸类 | 20 |
| F3 | 财税大数据应用 | 财经商贸类 | 20 |
| G1 | 人力资源管理 | 餐饮类 | 5 |
| G2 | 酒店管理与数字化运营 | 餐饮类 | 15 |
| G3 | 空中乘务 | 餐饮类 | 5 |
| G5 | 智慧健康养老服务与管理 | 餐饮类 | 5 |
| G7 | 商务英语 | 餐饮类 | 5 |
| G9 | 财税大数据应用 | 餐饮类 | 5 |
| H1 | 现代通信技术 | 电子信息类 | 20 |
| H2 | 现代移动通信技术 | 电子信息类 | 10 |
| H3 | 计算机网络技术 | 电子信息类 | 10 |
| H4 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 10 |
| H5 | 移动互联应用技术 | 电子信息类 | 6 |
| H6 | 人工智能技术应用 | 电子信息类 | 6 |
| H7 | 大数据技术 | 电子信息类 | 6 |
| H8 | 云计算技术应用 | 电子信息类 | 10 |
| H9 | 虚拟现实技术应用 | 电子信息类 | 5 |
| J1 | 新能源汽车检测与维修技术 | 电子信息类 | 10 |
| J2 | 汽车制造与试验技术 | 电子信息类 | 5 |
| J3 | 汽车电子技术 | 电子信息类 | 5 |
| J4 | 软件技术 | 电子信息类 | 10 |
| J5 | 数字媒体技术 | 电子信息类 | 5 |
| J6 | 动漫制作技术 | 电子信息类 | 10 |
| J7 | 影视编导 | 电子信息类 | 5 |
| J9 | 融媒体技术与运营 | 电子信息类 | 5 |
| K1 | 计算机应用技术 | 电子信息类 | 6 |
| K2 | 智能网联汽车技术 | 电子信息类 | 5 |
| K3 | 信息安全技术应用 | 电子信息类 | 10 |
| K4 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 15 |
| K5 | 全媒体广告策划与营销 | 电子信息类 | 5 |
| F5 | 人力资源管理 | 纺织服装类 | 12 |
| F6 | 酒店管理与数字化运营 | 纺织服装类 | 6 |
| F7 | 空中乘务 | 纺织服装类 | 6 |
| F9 | 财税大数据应用 | 纺织服装类 | 6 |
| K6 | 影视编导 | 公共管理与服务类 | 5 |
| K7 | 建筑消防技术 | 公共管理与服务类 | 10 |
| K8 | 体育教育 | 公共管理与服务类 | 11 |
| L1 | 社会体育 | 公共管理与服务类 | 6 |
| L2 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务类 | 5 |
| L3 | 学前教育 | 公共管理与服务类 | 6 |
| L5 | 商务英语 | 公共管理与服务类 | 5 |
| L6 | 数字媒体技术 | 公共管理与服务类 | 5 |
| L7 | 动漫制作技术 | 公共管理与服务类 | 10 |
| L8 | 金融科技应用 | 公共管理与服务类 | 5 |
| L9 | 财富管理 | 公共管理与服务类 | 5 |
| 54 | 护理 | 护理类 | 400 |
| 55 | 眼视光仪器技术 | 护理类 | 19 |
| 56 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理类 | 10 |
| 57 | 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 28 |
| 58 | 中医康复技术 | 护理类 | 73 |
| M1 | 现代通信技术 | 计算机类 | 50 |
| M2 | 现代移动通信技术 | 计算机类 | 30 |
| M3 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 70 |
| M4 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 30 |
| M5 | 移动互联应用技术 | 计算机类 | 30 |
| M6 | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 30 |
| M7 | 大数据技术 | 计算机类 | 30 |
| M8 | 云计算技术应用 | 计算机类 | 30 |
| M9 | 虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 20 |
| N1 | 新能源汽车检测与维修技术 | 计算机类 | 10 |
| N2 | 汽车制造与试验技术 | 计算机类 | 10 |
| N3 | 汽车电子技术 | 计算机类 | 10 |
| N4 | 软件技术 | 计算机类 | 56 |
| N5 | 学前教育 | 计算机类 | 10 |
| N6 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 30 |
| N7 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 30 |
| N8 | 金融科技应用 | 计算机类 | 10 |
| N9 | 财富管理 | 计算机类 | 10 |
| P1 | 大数据与会计 | 计算机类 | 10 |
| P2 | 市场营销 | 计算机类 | 10 |
| P3 | 电子商务 | 计算机类 | 10 |
| P4 | 跨境电子商务 | 计算机类 | 10 |
| P5 | 现代物流管理 | 计算机类 | 10 |
| P6 | 智能物流技术 | 计算机类 | 10 |
| P7 | 影视编导 | 计算机类 | 10 |
| P8 | 融媒体技术与运营 | 计算机类 | 10 |
| P9 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 60 |
| Q1 | 智能网联汽车技术 | 计算机类 | 10 |
| Q2 | 信息安全技术应用 | 计算机类 | 30 |
| Q3 | 电子信息工程技术 | 计算机类 | 30 |
| Q4 | 金融服务与管理 | 计算机类 | 10 |
| Q5 | 全媒体广告策划与营销 | 计算机类 | 10 |
| Q6 | 财税大数据应用 | 计算机类 | 10 |
| Q8 | 智能网联汽车技术 | 交通技术与服务类 | 6 |
| Q9 | 信息安全技术应用 | 交通技术与服务类 | 3 |
| R1 | 现代通信技术 | 交通技术与服务类 | 3 |
| R2 | 现代移动通信技术 | 交通技术与服务类 | 3 |
| R3 | 计算机网络技术 | 交通技术与服务类 | 3 |
| R4 | 物联网应用技术 | 交通技术与服务类 | 3 |
| R5 | 移动互联应用技术 | 交通技术与服务类 | 3 |
| R6 | 人工智能技术应用 | 交通技术与服务类 | 3 |
| R7 | 大数据技术 | 交通技术与服务类 | 3 |
| R8 | 新能源汽车检测与维修技术 | 交通技术与服务类 | 10 |
| R9 | 汽车制造与试验技术 | 交通技术与服务类 | 6 |
| S1 | 汽车电子技术 | 交通技术与服务类 | 6 |
| S2 | 软件技术 | 交通技术与服务类 | 3 |
| S3 | 空中乘务 | 交通技术与服务类 | 7 |
| S4 | 城市轨道交通运营管理 | 交通技术与服务类 | 10 |
| S5 | 建筑室内设计 | 交通技术与服务类 | 3 |
| S6 | 建筑工程技术 | 交通技术与服务类 | 3 |
| S7 | 工程造价 | 交通技术与服务类 | 3 |
| S8 | 建设工程管理 | 交通技术与服务类 | 3 |
| S9 | 计算机应用技术 | 交通技术与服务类 | 3 |
| X9 | 电子信息工程技术 | 交通技术与服务类 | 3 |
| T1 | 人力资源管理 | 教育类 | 5 |
| T2 | 酒店管理与数字化运营 | 教育类 | 5 |
| T3 | 社会体育 | 教育类 | 5 |
| T4 | 智慧健康养老服务与管理 | 教育类 | 5 |
| T5 | 建筑室内设计 | 教育类 | 5 |
| T6 | 建筑工程技术 | 教育类 | 5 |
| T7 | 工程造价 | 教育类 | 5 |
| T8 | 建设工程管理 | 教育类 | 5 |
| T9 | 学前教育 | 教育类 | 300 |
| U2 | 商务英语 | 教育类 | 5 |
| U3 | 金融科技应用 | 教育类 | 5 |
| U4 | 财富管理 | 教育类 | 5 |
| U5 | 大数据与会计 | 教育类 | 5 |
| U6 | 影视编导 | 教育类 | 5 |
| U7 | 建筑消防技术 | 教育类 | 5 |
| U8 | 应急救援技术 | 教育类 | 5 |
| U9 | 金融服务与管理 | 教育类 | 5 |
| X8 | 体育教育 | 教育类 | 19 |
| V1 | 人力资源管理 | 旅游类 | 20 |
| V2 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 40 |
| V3 | 空中乘务 | 旅游类 | 20 |
| V4 | 城市轨道交通运营管理 | 旅游类 | 30 |
| V5 | 社会体育 | 旅游类 | 5 |
| V7 | 智慧健康养老服务与管理 | 旅游类 | 5 |
| V8 | 学前教育 | 旅游类 | 15 |
| W1 | 商务英语 | 旅游类 | 30 |
| W2 | 数字媒体技术 | 旅游类 | 5 |
| W3 | 动漫制作技术 | 旅游类 | 5 |
| W4 | 金融科技应用 | 旅游类 | 5 |
| W5 | 财富管理 | 旅游类 | 5 |
| W6 | 大数据与会计 | 旅游类 | 15 |
| W7 | 市场营销 | 旅游类 | 5 |
| W8 | 电子商务 | 旅游类 | 15 |
| W9 | 跨境电子商务 | 旅游类 | 15 |
| X1 | 现代物流管理 | 旅游类 | 15 |
| X2 | 智能物流技术 | 旅游类 | 5 |
| X3 | 影视编导 | 旅游类 | 20 |
| X4 | 融媒体技术与运营 | 旅游类 | 20 |
| X5 | 金融服务与管理 | 旅游类 | 5 |
| X6 | 全媒体广告策划与营销 | 旅游类 | 5 |
| X7 | 体育教育 | 旅游类 | 9 |
| Y1 | 人力资源管理 | 农林牧渔类 | 4 |
| Y2 | 酒店管理与数字化运营 | 农林牧渔类 | 4 |
| Y3 | 空中乘务 | 农林牧渔类 | 4 |
| Y4 | 城市轨道交通运营管理 | 农林牧渔类 | 4 |
| Y5 | 学前教育 | 农林牧渔类 | 6 |
| Y6 | 商务英语 | 农林牧渔类 | 3 |
| Y7 | 金融科技应用 | 农林牧渔类 | 3 |
| Y8 | 财富管理 | 农林牧渔类 | 3 |
| Y9 | 大数据与会计 | 农林牧渔类 | 3 |
| Z1 | 市场营销 | 农林牧渔类 | 5 |
| Z2 | 电子商务 | 农林牧渔类 | 20 |
| Z3 | 跨境电子商务 | 农林牧渔类 | 5 |
| Z4 | 现代物流管理 | 农林牧渔类 | 20 |
| Z5 | 智能物流技术 | 农林牧渔类 | 5 |
| Z6 | 融媒体技术与运营 | 农林牧渔类 | 5 |
| Z7 | 金融服务与管理 | 农林牧渔类 | 5 |
| Z8 | 财税大数据应用 | 农林牧渔类 | 5 |
| 1A | 现代通信技术 | 汽车类 | 10 |
| 1B | 新能源汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 60 |
| 1C | 智能物流技术 | 汽车类 | 5 |
| 2A | 现代移动通信技术 | 汽车类 | 6 |
| 2C | 融媒体技术与运营 | 汽车类 | 5 |
| 3A | 计算机网络技术 | 汽车类 | 5 |
| 3B | 汽车制造与试验技术 | 汽车类 | 50 |
| 3C | 应急救援技术 | 汽车类 | 5 |
| 4A | 物联网应用技术 | 汽车类 | 5 |
| 4B | 汽车电子技术 | 汽车类 | 50 |
| 4C | 计算机应用技术 | 汽车类 | 5 |
| 5A | 移动互联应用技术 | 汽车类 | 5 |
| 5B | 软件技术 | 汽车类 | 5 |
| 5C | 智能网联汽车技术 | 汽车类 | 40 |
| 6A | 人工智能技术应用 | 汽车类 | 10 |
| 6B | 城市轨道交通运营管理 | 汽车类 | 30 |
| 6C | 信息安全技术应用 | 汽车类 | 5 |
| 7A | 大数据技术 | 汽车类 | 5 |
| 7B | 市场营销 | 汽车类 | 5 |
| 7C | 电子信息工程技术 | 汽车类 | 5 |
| 8A | 云计算技术应用 | 汽车类 | 8 |
| 8B | 电子商务 | 汽车类 | 5 |
| 8C | 全媒体广告策划与营销 | 汽车类 | 5 |
| 9A | 虚拟现实技术应用 | 汽车类 | 5 |
| 9B | 跨境电子商务 | 汽车类 | 5 |
| 1D | 云计算技术应用 | 土木水利类 | 5 |
| 1E | 电子商务 | 土木水利类 | 5 |
| 2D | 虚拟现实技术应用 | 土木水利类 | 5 |
| 2E | 跨境电子商务 | 土木水利类 | 5 |
| 3D | 城市轨道交通运营管理 | 土木水利类 | 5 |
| 3E | 现代物流管理 | 土木水利类 | 5 |
| 4D | 建筑室内设计 | 土木水利类 | 50 |
| 4E | 智能物流技术 | 土木水利类 | 5 |
| 5D | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 25 |
| 5E | 建筑消防技术 | 土木水利类 | 30 |
| 6D | 工程造价 | 土木水利类 | 25 |
| 6E | 应急救援技术 | 土木水利类 | 7 |
| 7D | 建设工程管理 | 土木水利类 | 23 |
| 7E | 金融服务与管理 | 土木水利类 | 7 |
| 8D | 大数据与会计 | 土木水利类 | 5 |
| 8E | 全媒体广告策划与营销 | 土木水利类 | 7 |
| 9D | 市场营销 | 土木水利类 | 5 |
| 9E | 财税大数据应用 | 土木水利类 | 7 |
| 59 | 环境艺术设计 | 文化艺术类 | 30 |
| 60 | 广告艺术设计 | 文化艺术类 | 15 |
| 61 | 护理 | 医药类 | 150 |
| 62 | 眼视光仪器技术 | 医药类 | 30 |
| 63 | 智慧健康养老服务与管理 | 医药类 | 15 |
| 64 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 35 |
| 65 | 中医康复技术 | 医药类 | 60 |
| 66 | 现代通信技术 | 智能制造类 | 20 |
| 67 | 现代移动通信技术 | 智能制造类 | 10 |
| 68 | 计算机网络技术 | 智能制造类 | 8 |
| 69 | 物联网应用技术 | 智能制造类 | 8 |
| 70 | 移动互联应用技术 | 智能制造类 | 8 |
| 71 | 人工智能技术应用 | 智能制造类 | 30 |
| 72 | 大数据技术 | 智能制造类 | 5 |
| 73 | 云计算技术应用 | 智能制造类 | 5 |
| 74 | 虚拟现实技术应用 | 智能制造类 | 5 |
| 75 | 新能源汽车检测与维修技术 | 智能制造类 | 20 |
| 76 | 汽车制造与试验技术 | 智能制造类 | 20 |
| 77 | 汽车电子技术 | 智能制造类 | 17 |
| 78 | 软件技术 | 智能制造类 | 8 |
| 80 | 建筑室内设计 | 智能制造类 | 8 |
| 81 | 建筑工程技术 | 智能制造类 | 8 |
| 82 | 工程造价 | 智能制造类 | 8 |
| 83 | 建设工程管理 | 智能制造类 | 8 |
| 84 | 数字媒体技术 | 智能制造类 | 10 |
| 85 | 动漫制作技术 | 智能制造类 | 10 |
| 86 | 现代物流管理 | 智能制造类 | 8 |
| 87 | 建筑消防技术 | 智能制造类 | 8 |
| 88 | 应急救援技术 | 智能制造类 | 8 |
| 89 | 计算机应用技术 | 智能制造类 | 8 |
| 90 | 智能网联汽车技术 | 智能制造类 | 20 |
| 91 | 信息安全技术应用 | 智能制造类 | 8 |
| 92 | 电子信息工程技术 | 智能制造类 | 8 |
| 93 | 全媒体广告策划与营销 | 智能制造类 | 8 |
