
| 普高类 | ||
| 院校代号:5192 院校名称:四川长江职业学院 计划数:1980 | ||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 01 | 现代通信技术 | 60 |
| 02 | 现代移动通信技术 | 20 |
| 03 | 计算机网络技术 | 30 |
| 04 | 物联网应用技术 | 40 |
| 05 | 人工智能技术应用 | 20 |
| 06 | 大数据技术 | 20 |
| 07 | 云计算技术应用 | 30 |
| 08 | 虚拟现实技术应用 | 20 |
| 09 | 新能源汽车检测与维修技术 | 40 |
| 10 | 汽车制造与试验技术 | 30 |
| 11 | 软件技术 | 40 |
| 12 | 人力资源管理 | 40 |
| 13 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
| 14 | 空中乘务 | 20 |
| 15 | 城市轨道交通运营管理 | 60 |
| 16 | 社会体育 | 40 |
| 17 | 护理 | 220 |
| 18 | 眼视光仪器技术 | 30 |
| 19 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 |
| 20 | 建筑室内设计 | 50 |
| 21 | 建筑工程技术 | 30 |
| 22 | 工程造价 | 30 |
| 23 | 建设工程管理 | 20 |
| 24 | 学前教育 | 130 |
| 25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 |
| 26 | 商务英语 | 40 |
| 27 | 环境艺术设计 | 50 |
| 28 | 广告艺术设计 | 30 |
| 29 | 数字媒体技术 | 30 |
| 30 | 动漫制作技术 | 40 |
| 31 | 金融科技应用 | 20 |
| 32 | 大数据与会计 | 50 |
| 33 | 市场营销 | 20 |
| 34 | 电子商务 | 50 |
| 35 | 现代物流管理 | 50 |
| 36 | 智能物流技术 | 40 |
| 37 | 影视编导 | 20 |
| 38 | 融媒体技术与运营 | 30 |
| 39 | 中医康复技术 | 50 |
| 40 | 建筑消防技术 | 30 |
| 41 | 应急救援技术 | 20 |
| 42 | 计算机应用技术 | 30 |
| 43 | 智能网联汽车技术 | 30 |
| 44 | 信息安全技术应用 | 20 |
| 45 | 电子信息工程技术 | 30 |
| 46 | 金融服务与管理 | 20 |
| 47 | 全媒体广告策划与营销 | 20 |
| 48 | 体育教育 | 40 |
| 49 | 宠物医疗技术 | 30 |
| 50 | 烹饪工艺与营养 | 30 |
| 51 | 汽车智能技术 | 30 |
| 中职类 | |||
| 院校代号: 5192 院校名称: 四川长江职业学院 计划数:3471 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 考试类别 |
| K3 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 农林牧渔类 |
| K4 | 大数据与会计 | 3 | 农林牧渔类 |
| K5 | 电子商务 | 10 | 农林牧渔类 |
| K6 | 金融服务与管理 | 5 | 农林牧渔类 |
| K7 | 金融科技应用 | 3 | 农林牧渔类 |
| K8 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 农林牧渔类 |
| K9 | 空中乘务 | 4 | 农林牧渔类 |
| M1 | 人力资源管理 | 4 | 农林牧渔类 |
| M2 | 融媒体技术与运营 | 5 | 农林牧渔类 |
| M3 | 商务英语 | 3 | 农林牧渔类 |
| M4 | 市场营销 | 5 | 农林牧渔类 |
| M5 | 现代物流管理 | 10 | 农林牧渔类 |
| M6 | 学前教育 | 6 | 农林牧渔类 |
| M7 | 智能物流技术 | 5 | 农林牧渔类 |
| M8 | 宠物医疗技术 | 20 | 农林牧渔类 |
| M9 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 农林牧渔类 |
| Q6 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 土木水利类 |
| Q7 | 大数据与会计 | 5 | 土木水利类 |
| Q8 | 电子商务 | 5 | 土木水利类 |
| Q9 | 工程造价 | 15 | 土木水利类 |
| R1 | 建设工程管理 | 15 | 土木水利类 |
| R2 | 建筑工程技术 | 12 | 土木水利类 |
| R3 | 建筑室内设计 | 20 | 土木水利类 |
| R4 | 建筑消防技术 | 12 | 土木水利类 |
| R5 | 金融服务与管理 | 7 | 土木水利类 |
| R6 | 全媒体广告策划与营销 | 7 | 土木水利类 |
| R7 | 市场营销 | 5 | 土木水利类 |
| R8 | 现代物流管理 | 5 | 土木水利类 |
| R9 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 土木水利类 |
| S1 | 应急救援技术 | 10 | 土木水利类 |
| S2 | 云计算技术应用 | 5 | 土木水利类 |
| S3 | 智能物流技术 | 5 | 土木水利类 |
| 11 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 财经商贸类 |
| 12 | 大数据技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 13 | 大数据与会计 | 15 | 财经商贸类 |
| 14 | 电子商务 | 15 | 财经商贸类 |
| 15 | 电子信息工程技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 16 | 工程造价 | 4 | 财经商贸类 |
| 17 | 计算机网络技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 18 | 计算机应用技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 19 | 建设工程管理 | 4 | 财经商贸类 |
| 20 | 建筑工程技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 21 | 建筑室内设计 | 4 | 财经商贸类 |
| 22 | 建筑消防技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 23 | 金融服务与管理 | 15 | 财经商贸类 |
| 24 | 金融科技应用 | 15 | 财经商贸类 |
| 25 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 财经商贸类 |
| 26 | 空中乘务 | 4 | 财经商贸类 |
| 27 | 人工智能技术应用 | 4 | 财经商贸类 |
| 28 | 人力资源管理 | 4 | 财经商贸类 |
| 29 | 软件技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 30 | 市场营销 | 8 | 财经商贸类 |
| 31 | 物联网应用技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 32 | 现代通信技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 33 | 现代物流管理 | 10 | 财经商贸类 |
| 34 | 现代移动通信技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 35 | 信息安全技术应用 | 4 | 财经商贸类 |
| 36 | 学前教育 | 5 | 财经商贸类 |
| 37 | 应急救援技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 38 | 影视编导 | 4 | 财经商贸类 |
| 39 | 云计算技术应用 | 4 | 财经商贸类 |
| 40 | 智能网联汽车技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 41 | 宠物医疗技术 | 4 | 财经商贸类 |
| 42 | 烹饪工艺与营养 | 4 | 财经商贸类 |
| 93 | 大数据技术 | 30 | 计算机类 |
| 94 | 大数据与会计 | 10 | 计算机类 |
| 95 | 电子商务 | 10 | 计算机类 |
| 96 | 电子信息工程技术 | 30 | 计算机类 |
| 97 | 动漫制作技术 | 30 | 计算机类 |
| 98 | 计算机网络技术 | 70 | 计算机类 |
| 99 | 计算机应用技术 | 60 | 计算机类 |
| A1 | 金融服务与管理 | 10 | 计算机类 |
| A2 | 金融科技应用 | 10 | 计算机类 |
| A3 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 计算机类 |
| A4 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | 计算机类 |
| A5 | 人工智能技术应用 | 30 | 计算机类 |
| A6 | 融媒体技术与运营 | 10 | 计算机类 |
| A7 | 软件技术 | 56 | 计算机类 |
| A8 | 市场营销 | 10 | 计算机类 |
| A9 | 数字媒体技术 | 30 | 计算机类 |
| B1 | 物联网应用技术 | 30 | 计算机类 |
| B2 | 现代通信技术 | 50 | 计算机类 |
| B3 | 现代物流管理 | 10 | 计算机类 |
| B4 | 现代移动通信技术 | 30 | 计算机类 |
| B5 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 计算机类 |
| B6 | 信息安全技术应用 | 30 | 计算机类 |
| B7 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 计算机类 |
| B8 | 学前教育 | 10 | 计算机类 |
| B9 | 影视编导 | 10 | 计算机类 |
| C1 | 云计算技术应用 | 30 | 计算机类 |
| C2 | 智能网联汽车技术 | 10 | 计算机类 |
| C3 | 智能物流技术 | 15 | 计算机类 |
| C4 | 汽车智能技术 | 10 | 计算机类 |
| 49 | 大数据技术 | 8 | 电子信息类 |
| 50 | 电子信息工程技术 | 15 | 电子信息类 |
| 51 | 动漫制作技术 | 15 | 电子信息类 |
| 52 | 计算机网络技术 | 10 | 电子信息类 |
| 53 | 计算机应用技术 | 10 | 电子信息类 |
| 54 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 电子信息类 |
| 55 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 电子信息类 |
| 56 | 人工智能技术应用 | 6 | 电子信息类 |
| 57 | 融媒体技术与运营 | 5 | 电子信息类 |
| 58 | 软件技术 | 10 | 电子信息类 |
| 59 | 数字媒体技术 | 5 | 电子信息类 |
| 60 | 物联网应用技术 | 20 | 电子信息类 |
| 61 | 现代通信技术 | 20 | 电子信息类 |
| 62 | 现代移动通信技术 | 10 | 电子信息类 |
| 63 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 电子信息类 |
| 64 | 信息安全技术应用 | 10 | 电子信息类 |
| 65 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 电子信息类 |
| 66 | 影视编导 | 5 | 电子信息类 |
| 67 | 云计算技术应用 | 10 | 电子信息类 |
| 68 | 智能网联汽车技术 | 5 | 电子信息类 |
| 69 | 汽车智能技术 | 5 | 电子信息类 |
| T3 | 大数据技术 | 5 | 智能制造类 |
| T4 | 电子信息工程技术 | 8 | 智能制造类 |
| T5 | 动漫制作技术 | 10 | 智能制造类 |
| T6 | 工程造价 | 8 | 智能制造类 |
| T7 | 计算机网络技术 | 8 | 智能制造类 |
| T8 | 计算机应用技术 | 8 | 智能制造类 |
| T9 | 建设工程管理 | 8 | 智能制造类 |
| U1 | 建筑工程技术 | 8 | 智能制造类 |
| U2 | 建筑室内设计 | 8 | 智能制造类 |
| U3 | 建筑消防技术 | 8 | 智能制造类 |
| U4 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 智能制造类 |
| U5 | 全媒体广告策划与营销 | 8 | 智能制造类 |
| U6 | 人工智能技术应用 | 30 | 智能制造类 |
| U7 | 软件技术 | 8 | 智能制造类 |
| U8 | 数字媒体技术 | 10 | 智能制造类 |
| U9 | 物联网应用技术 | 8 | 智能制造类 |
| V1 | 现代通信技术 | 20 | 智能制造类 |
| V2 | 现代物流管理 | 8 | 智能制造类 |
| V3 | 现代移动通信技术 | 10 | 智能制造类 |
| V4 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 智能制造类 |
| V5 | 信息安全技术应用 | 8 | 智能制造类 |
| V6 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 智能制造类 |
| V7 | 应急救援技术 | 8 | 智能制造类 |
| V8 | 云计算技术应用 | 5 | 智能制造类 |
| V9 | 智能网联汽车技术 | 20 | 智能制造类 |
| W1 | 汽车智能技术 | 20 | 智能制造类 |
| 76 | 动漫制作技术 | 10 | 公共管理与 服务类 |
| 77 | 建筑消防技术 | 10 | 公共管理与 服务类 |
| 78 | 金融科技应用 | 5 | 公共管理与 服务类 |
| 79 | 商务英语 | 5 | 公共管理与 服务类 |
| 80 | 社会体育 | 6 | 公共管理与 服务类 |
| 81 | 数字媒体技术 | 5 | 公共管理与 服务类 |
| 82 | 体育教育 | 10 | 公共管理与 服务类 |
| 83 | 学前教育 | 7 | 公共管理与 服务类 |
| 84 | 影视编导 | 5 | 公共管理与 服务类 |
| 85 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 公共管理与 服务类 |
| 86 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 公共管理与 服务类 |
| S4 | 广告艺术设计 | 15 | 文化艺术类 |
| S5 | 环境艺术设计 | 30 | 文化艺术类 |
| G7 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 旅游类 |
| G8 | 大数据与会计 | 10 | 旅游类 |
| G9 | 电子商务 | 15 | 旅游类 |
| H1 | 动漫制作技术 | 5 | 旅游类 |
| H2 | 金融服务与管理 | 5 | 旅游类 |
| H3 | 金融科技应用 | 5 | 旅游类 |
| H4 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 旅游类 |
| H5 | 空中乘务 | 15 | 旅游类 |
| H6 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 旅游类 |
| H7 | 人力资源管理 | 15 | 旅游类 |
| H8 | 融媒体技术与运营 | 15 | 旅游类 |
| H9 | 商务英语 | 15 | 旅游类 |
| J1 | 社会体育 | 5 | 旅游类 |
| J2 | 市场营销 | 5 | 旅游类 |
| J3 | 数字媒体技术 | 5 | 旅游类 |
| J4 | 体育教育 | 5 | 旅游类 |
| J5 | 现代物流管理 | 15 | 旅游类 |
| J6 | 学前教育 | 15 | 旅游类 |
| J7 | 影视编导 | 15 | 旅游类 |
| J8 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 旅游类 |
| J9 | 智能物流技术 | 5 | 旅游类 |
| K1 | 宠物医疗技术 | 5 | 旅游类 |
| K2 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 旅游类 |
| 43 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 餐饮类 |
| 44 | 空中乘务 | 5 | 餐饮类 |
| 45 | 人力资源管理 | 5 | 餐饮类 |
| 46 | 商务英语 | 5 | 餐饮类 |
| 47 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 餐饮类 |
| 48 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 餐饮类 |
| 70 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 纺织服装类 |
| 71 | 空中乘务 | 4 | 纺织服装类 |
| 73 | 融媒体技术与运营 | 4 | 纺织服装类 |
| 74 | 商务英语 | 4 | 纺织服装类 |
| 75 | 人力资源管理 | 6 | 纺织服装类 |
| S6 | 护理 | 121 | 医药类 |
| S7 | 眼视光仪器技术 | 15 | 医药类 |
| S8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 医药类 |
| S9 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 医药类 |
| T1 | 中医康复技术 | 60 | 医药类 |
| T2 | 宠物医疗技术 | 10 | 医药类 |
| 87 | 护理 | 300 | 护理类 |
| 88 | 眼视光仪器技术 | 10 | 护理类 |
| 89 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 护理类 |
| 90 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 |
| 91 | 中医康复技术 | 70 | 护理类 |
| 92 | 宠物医疗技术 | 15 | 护理类 |
| C5 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 交通技术与 服务类 |
| C6 | 大数据技术 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| C7 | 电子信息工程技术 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| C8 | 工程造价 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| C9 | 计算机网络技术 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| D1 | 计算机应用技术 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| D2 | 建设工程管理 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| D3 | 建筑工程技术 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| D4 | 建筑室内设计 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| D5 | 空中乘务 | 7 | 交通技术与 服务类 |
| D6 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 交通技术与 服务类 |
| D7 | 人工智能技术应用 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| D8 | 软件技术 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| D9 | 物联网应用技术 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| E1 | 现代通信技术 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| E2 | 现代移动通信技术 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| E3 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 交通技术与 服务类 |
| E4 | 信息安全技术应用 | 3 | 交通技术与 服务类 |
| E5 | 智能网联汽车技术 | 6 | 交通技术与 服务类 |
| E6 | 汽车智能技术 | 10 | 交通技术与 服务类 |
| 01 | 工程造价 | 3 | 材料化工与 资源环境类 |
| 02 | 建设工程管理 | 3 | 材料化工与 资源环境类 |
| 03 | 建筑工程技术 | 4 | 材料化工与 资源环境类 |
| 04 | 建筑室内设计 | 4 | 材料化工与 资源环境类 |
| 05 | 建筑消防技术 | 4 | 材料化工与 资源环境类 |
| 06 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 材料化工与 资源环境类 |
| 07 | 新能源汽车检测与维修技术 | 4 | 材料化工与 资源环境类 |
| 08 | 应急救援技术 | 3 | 材料化工与 资源环境类 |
| 09 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 材料化工与 资源环境类 |
| 10 | 汽车智能技术 | 3 | 材料化工与 资源环境类 |
| E7 | 大数据与会计 | 5 | 教育类 |
| E8 | 工程造价 | 5 | 教育类 |
| E9 | 建设工程管理 | 5 | 教育类 |
| F1 | 建筑工程技术 | 5 | 教育类 |
| F2 | 建筑室内设计 | 5 | 教育类 |
| F3 | 建筑消防技术 | 5 | 教育类 |
| F4 | 金融服务与管理 | 5 | 教育类 |
| F5 | 金融科技应用 | 5 | 教育类 |
| F6 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 教育类 |
| F7 | 人力资源管理 | 5 | 教育类 |
| F8 | 商务英语 | 5 | 教育类 |
| F9 | 社会体育 | 5 | 教育类 |
| G1 | 体育教育 | 19 | 教育类 |
| G2 | 学前教育 | 240 | 教育类 |
| G3 | 应急救援技术 | 5 | 教育类 |
| G4 | 影视编导 | 5 | 教育类 |
| G5 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 教育类 |
| G6 | 宠物医疗技术 | 10 | 教育类 |
| N1 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 汽车类 |
| N2 | 大数据技术 | 5 | 汽车类 |
| N3 | 电子商务 | 5 | 汽车类 |
| N4 | 电子信息工程技术 | 5 | 汽车类 |
| N5 | 计算机网络技术 | 5 | 汽车类 |
| N6 | 计算机应用技术 | 5 | 汽车类 |
| N7 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 汽车类 |
| N8 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 汽车类 |
| N9 | 人工智能技术应用 | 20 | 汽车类 |
| P1 | 融媒体技术与运营 | 5 | 汽车类 |
| P2 | 软件技术 | 5 | 汽车类 |
| P3 | 市场营销 | 5 | 汽车类 |
| P4 | 物联网应用技术 | 5 | 汽车类 |
| P5 | 现代通信技术 | 10 | 汽车类 |
| P6 | 现代移动通信技术 | 6 | 汽车类 |
| P7 | 新能源汽车检测与维修技术 | 60 | 汽车类 |
| P8 | 信息安全技术应用 | 5 | 汽车类 |
| P9 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 汽车类 |
| Q1 | 应急救援技术 | 5 | 汽车类 |
| Q2 | 云计算技术应用 | 8 | 汽车类 |
| Q3 | 智能网联汽车技术 | 40 | 汽车类 |
| Q4 | 智能物流技术 | 5 | 汽车类 |
| Q5 | 汽车智能技术 | 30 | 汽车类 |
